?67mm編碼器
AB雙脈沖(相位差900),帶鋁環(huán)的外殼(64脈沖)
1、主要參數(shù)
參數(shù) | 參數(shù)值 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
脈沖數(shù) | 64 | 工作電壓 | 4.5-24V DC |
輸出信號 | NPN集電極開路 | 負(fù)載電流 | 最大25mA |
信號相位差 | 90±20° | 信號占空比 | 50%±5% |
輸出低電平 | <0.5V | 輸出高電平 | >VCC-0.5V |
響應(yīng)頻率 | 0.2-20kHz | 工作溫度 | -40℃~140℃ |
防護(hù)等級 | IP67 | 檢測距離 | 0-2mm |
出線形式 | 4線 | 連接器 | DJ7041-1.5-11四線公頭 |
配套連接器(母頭) | DJ7041-1.5-21或282088-1 |
2.連接器接線說明
排序 | 線色 | 說明 | 接插件打標(biāo) |
1 | 紅色 | VCC | + |
2 | 綠色 | OUT B | B |
3 | 白色 | OUT A | A |
4 | 黑色 | GND | - |
注:接線順序可根據(jù)客戶需求定制
3.傳感器輸出信號(安裝編碼器后,從電機(jī)軸觀察)
該系列新能源汽車速度編碼器,主要應(yīng)用于汽車變速箱、發(fā)動機(jī)、電機(jī)等場所。
體積小,防水防塵。
抗振動、抗沖擊、溫度穩(wěn)定性。
良好的EMC抗干擾能力。
?67mm編碼器
AB雙脈沖(相位差900),帶鋁環(huán)的外殼(64脈沖)
1、主要參數(shù)
參數(shù) | 參數(shù)值 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
脈沖數(shù) | 64 | 工作電壓 | 4.5-24V DC |
輸出信號 | NPN集電極開路 | 負(fù)載電流 | 最大25mA |
信號相位差 | 90±20° | 信號占空比 | 50%±5% |
輸出低電平 | <0.5V | 輸出高電平 | >VCC-0.5V |
響應(yīng)頻率 | 0.2-20kHz | 工作溫度 | -40℃~140℃ |
防護(hù)等級 | IP67 | 檢測距離 | 0-2mm |
出線形式 | 4線 | 連接器 | DJ7041-1.5-11四線公頭 |
配套連接器(母頭) | DJ7041-1.5-21或282088-1 |
2.連接器接線說明
排序 | 線色 | 說明 | 接插件打標(biāo) |
1 | 紅色 | VCC | + |
2 | 綠色 | OUT B | B |
3 | 白色 | OUT A | A |
4 | 黑色 | GND | - |
注:接線順序可根據(jù)客戶需求定制
3.傳感器輸出信號(安裝編碼器后,從電機(jī)軸觀察)
該系列新能源汽車速度編碼器,主要應(yīng)用于汽車變速箱、發(fā)動機(jī)、電機(jī)等場所。
體積小,防水防塵。
抗振動、抗沖擊、溫度穩(wěn)定性。
良好的EMC抗干擾能力。